TR-EU | UK | US | IT | Beden | Göğüs(cm) | Bel(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 0 | 36 | XXS | 77 | 61 |
34 | 6 | 2 | 38 | XS | 81 | 65 |
36 | 8 | 4 | 40 | S | 85 | 69 |
38 | 10 | 6 | 42 | M | 89 | 73 |
40 | 12 | 8 | 44 | L | 93 | 77 |
42 | 14 | 10 | 46 | XL | 97 | 81 |
44 | 16 | 12 | 48 | XXL | 101 | 86 |
46 | 18 | 14 | 50 | XXXL | 105 | 89 |
TR-EU | Beden | Bel(cm) |
---|---|---|
36 | S | 66 |
38 | M | 71 |
40 | L | 76 |
42 | XL | 81 |
44 | XXL | 86 |
46 | XXXL | 91,5 |
TR-EU | Bel(cm) | İç Bacak Boyu(cm) |
---|---|---|
24 | 60,5 | 32-34 |
25 | 63,5 | 32-34 |
26 | 66 | 34-36 |
27 | 68,5 | 34-36 |
28 | 71 | 34-36 |
29 | 73,5 | 34-36 |
30 | 76 | 34-36 |
31 | 78,5 | 36-38 |
32 | 81 | 36-38 |
Chest Size You can measure by passing the tape measure across the widest part of your chest, from back to front.
Waist Size You can measure your waist by passing the tape measure around the area above your hip bone.
Inner Leg Length Measurement You can find out your inner leg length by measuring the distance from your legs to your ankles with a tape measure. In size 28/30 jeans, 28 refers to the waist measurement and 30 refers to the inner leg length.
Ayak Ölçüsü Mezura veya cetvel yardımıyla en uzun ayak parmağınızla topuğunuz arasındaki uzunluğu ölçebilirsiniz.
Yüzük Ölçüsü Kullandığınız bir yüzüğün çapını cetvelle ölçüp milimetre değerini tablodan bulabilirsiniz. Örnek bir yüzüğünüz yoksa bir ipi parmağınıza sarıp uçlarının birleştiği yeri işaretleyin. Daha sonra cetvelle işaretlediğiniz yerin milimetre değerini ölçebilirsiniz.
Kask Ölçüsü Mezurayı kaşınızın üstünden başlayıp başınızın çevresinden geçirerek kask ölçüsü alabilirsiniz. Unutmayın, iç astar %5 - %10 oranında esneme yapacaktır.